Datenqualität | einfache Schätzung |
Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 02.04.2005 23:28:15 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 60.1 Eisenbahnverkehr |
SNAP Code | 8.2 Schienenverkehr |
GUID | {B11C6A64-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Elektrizität | El-KW-Park-PL-2000 | 100,00000% | |||
Aufwendungen zur Herstellung |
Durchschnitt | |||
spezifischer Verbrauch | Elektrizität | 10,000000 | kWh/km |
Fahrleistung | Elektrizität | 150,000*103 | km/a |
Lebensdauer | 25,00 | a | |
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | |
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | |
Tonnage | 100,00 | t | |
Bei der Angabe der Aufwendungen wird die Rückfahrt berücksichtigt |
Durchschnitt | Einheit | Einheit | Durchschnitt | ||
Elektrizität | |||||
[kg/km] |
Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität) | 38,5404*103 | €/a | 256,94*10-3 | €/km |
Summe | 38,5404*103 | €/a | 256,94*10-3 | €/km |
= | 2,5694*10-3 | €/tkm |